Mae'r rhesymau craidd yn cynnwys clirio llwydni afresymol, dyluniad ffiled amhriodol, a gorffeniad arwyneb annigonol. Atebion:
1. Gosodwch y cliriad llwydni yn fanwl gywir i 8% -12% o drwch y daflen alwminiwm er mwyn osgoi ffrithiant a chracio gormodol oherwydd clirio annigonol, neu grychau a achosir gan glirio gormodol
2. Optimeiddio radiws ffiled y ceudod llwydni a dyrnu (argymhellir R2.5-R4.0mm) i wasgaru straen tynnol a lleihau rhwygo deunydd ar gorneli miniog
3.Apply sgleinio drych i'r ceudod llwydni i leihau ymwrthedd llithro materol ac atal crafiadau wyneb.
| Categori Paramedr | Manylion Manyleb |
|---|---|
| Deunydd marw | SKD11, CR12MOV, S136H (dewisol) |
| Goddefgarwch Dimensiynol | ±0.005mm |
| Cyfres Alwminiwm Cymwys | 1xxx (1050/1060), 3xxx (3003/3004), 5xxx (5052/5083) |
| Trwch Perthnasol | 0.1-5mm |
| Proses Triniaeth Gwres | diffodd gwactod + triniaeth cryogenig + tymheru aml-gam |
| Caledwch | HRC 60-62 |
| Gallu Misol | 800 o Setiau |
| Ardystiadau | ISO 9001, IATF 16949 |
| Cyfnod Gwarant | 1 flwyddyn (dim-difrod dynol) |
| Cod HS | 8480490000 |

